| Satisfaction | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Taux de réussite aux certifications | 100% | 100% | 100% | 97% | 98% | 99% |
| Taux de progression moyen en 60 heures ( En équivalent CECRL) | 1,05 | 1,02 | 1,04 | 1,07 | 1,06 | 1,03 |
| Note de satisfaction globale des stagiaires sur l’ensemble des formations | 15,01/20 | 17,43/20 | 18,72/20 | 18,46/20 | 18,66/20 | 18,79/20 |
| Note de satisfaction cumulée moncompteformation.gouv.fr (CPF) | 45782 | 4,9/5 | 4,9/5 | 4,9/5 | 4,9/5 | 4,9/5 |
| Taux d’abandon | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Force majeure | 0,57% | 0% | 1,04% | 0% | 0% | 6% |
| Abandon | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,30% | 0,70% | 1,38% |
| Total | 0,57% | 0,00% | 1,04% | 1,30% | 0,70% | 7,38% |
Askill Formation a obtenu en date du 27/12/2023 le renouvellement de sa certification au référentiel national qualité des organismes de formations concourant au développement des compétences, visés à l’article l. 6351-1 du Code du travail.
Notre organisme est validé au Datadock et conforme aux critères qualité des OPCO.
Askill Formation est un organisme certifié Qualiopi spécialisé dans les formations linguistiques pour adultes à Nice, Sophia Antipolis et dans les Alpes-Maritimes.