| INDICATEURS QUALITÉ & PERFORMANCE |
| CERTIFICATIONS & SATISFACTION |
| Indicateur | 2024 | 2025 | 2026 (au 31/07) |
| Taux de réussite aux certifications linguistiques | 93,1% | 85,7% | 90,0% |
| Dont TOEIC | 94,7% | 85,7% | 100,0% |
| Dont BRIGHT | / | 100,0% | 100,0% |
| Dont certification Anglais | 95,0% | 86,5% | 91,4% |
| Dont certification Italien | 85,7% | 80,0% | 83,3% |
| Note de satisfaction globale des stagiaires sur l’ensemble des formations | 18,79/20 | 18,92/20 | |
| Note de satisfaction moncompteformation.gouv.fr (CPF) | 4,9/5 | 4,97/5 | 5/5 |
| | | | |
| ABANDON |
| Indicateur | 2024 | 2025 | 2026 |
| Taux d’abandon global | 5,52% | 4,72% | |