Satisfaction | 2019 | 2020 |
Taux de réussite aux certifications | 100% | 100% |
Taux de progression moyen en 60 heures ( En équivalent CECRL) | 1,05 | 1,02 |
Note de satisfaction globale des stagiaires sur l’ensemble de la formation | 15,01 | 17,43 |
Note de satisfaction cumulée moncompteformation.gouv.fr (CPF) | 5/5 | 4,97/5 |
Taux d’abandon | 2019 | 2020 |
Raison médicale | 0,57% | 0% |
Raison professionnelle | 0,57% | 0,62% |
Total | 1,14% | 0,62% |
La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'action suivante: ACTIONS DE FORMATION
Askill Formation a obtenu en date du 27/12/2019 la certification au référentiel national qualité des organismes de formations concourant au développement des compétences, visés à l’article l. 6351-1 du Code du travail.
Notre organisme est validé au Datadock et conforme aux critères qualité des OPCO.